Online-запись на шиномонтаж временно недоступна
Прайс на услуги сезонного шиномонтажа
Наименование работ | 12"-14" | 15" | 16" | Паркетники | 17"-18" | Джипы Газель | 19"-20" | Газель |
Снятие колеса | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 2000 | 3000 | 3000 | 4800 |
Установка колеса | ||||||||
Балансировка с грузами | ||||||||
Проверка давления | ||||||||
Снятие колеса | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1500 | 2000 | 2100 |
Установка колеса | ||||||||
Проверка давления | ||||||||
Шиномонтаж шин с профилем 30-45, с датчиками давления, без герметика | 2500 | 2500 | 2800 | 3000 | 3500 | 4000 | 4700 | 7000 |
Комплексный шиномонтаж с мойкой колес и герметиком | 2000 | 2200 | 2500 | 2800 | 3000 | 3500 | 4500 | 6000 |
ГЕРМЕТИК на 1 колесо | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Установка камеры | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
Вентиль бескамерный | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Установка колпаков шевроле и колпачков на болты | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Механическая чистка диска от ржавчины | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Утилизация шины | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Прокат домкрата 15 минут | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200? |
*-груза включены в стоимость балансировки
**-в комплексный шиномонтаж включена стоимость грузов
Прайс на ремонт шин
Наименование работ | 12"-14" штамп | 15" | 16" | Паркетники | 17"-18" | Джипы Газель | 19"-20" |
Снятие колеса | 100 | 100 | 100 | 100 | 150 | 100 | |
Установка колеса | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 150 | 150 |
Разбортовка шины | 100 | 100 | 100 | 100 | 150 | 150 | 200 |
Разбортовка шины спец**** | 150 | 150 | 150 | 150 | 200 | 250 | 300 |
Забортовка шины | 100 | 100 | 100 | 100 | 150 | 150 | 200 |
Забортовка шины спец**** | 150 | 150 | 150 | 150 | 200 | 250 | 300 |
Балансировка* | 250 | 350 | 350 | 350 | 350 | 500 | 500 |
Проверка давления 1 колесо | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Установка грибка | 1000 | 1300 | 1300 | 1300 | 1500 | 1600 | 1800 |
Установка жгута | 500 | 550 | 550 | 600 | 600 | 800 | 800 |
Горячая вулканизация***** | 1500 | 1500 | 1500 | 2000 | 2000 | 2500 | 3000 |
Холодная вулканизация | 1500 | от 1400 | от 1500 | от 1500 | от 1700 | от 1500 | от 2000 |
Установка камеры | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Установка латки на камеру | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
Замена вентиля | 900 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1250 | 1500 |
Проверка герметичности | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Проверка балансировки | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Герметизация борта | 900 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1250 | 1500 |
Применение взрыв накачки | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
Ремонт камерного колеса | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1700 | 1800 | 1500 |
Правка стального диска | от 650 | от 800 | от 1000 | от 1200 | от 1500 | от 2000 | от 2000 |
Правка литого диска | от 1000 | от 2000 | от 2000 | от 2500 | от 2800 | от 3000 | от 2000 |
Сварка менее 5см | от 1000 | от 1200 | от 1200 | от 1500 | от 1500 | от 2000 | от 1000 |
Утилизация шины | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Хранение шин без дисков до сезона | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2500 | 2500 | 3000 |
Хранение шин без дисков до сезона | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 3000 | 3500 | 4500 |
ПРАЙС НА ШИНОМОНТАЖНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Пакет для шин | 50 | |
Вентиль черный | 100 | |
Вентиль хром | 100 | |
Золотник | 50 | |
Колпачок на вентиль | 50 | |
Пластырь 1-на слойный | 500 | |
Пластырь 2-х слойный | 800 | |
Пластырь 3-х слойный | 1000 | |
Автокамера R 13 | 1500 | |
Автокамера R 14 | 1500 | |
Автокамера R 15 | 1500 | |
Автокамера R 16 | 1500 |
Прайс на услуги шиномонтажа
|
Наименование работ |
12"-14" штамп |
15" |
16" |
Паркетники |
17"-18" |
Джипы Газель |
19"-20" |
|
Снятие колеса |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
60 |
60 |
|
Установка колеса |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
60 |
60 |
|
Разбортовка шины |
50 |
65 |
85 |
100 |
100 |
110 |
160 |
|
Разбортовка шины спец**** |
85 |
125 |
125 |
150 |
150 |
180 |
250 |
|
Забортовка шины |
50 |
65 |
85 |
100 |
100 |
110 |
160 |
|
Забортовка шины спец**** |
85 |
125 |
125 |
150 |
150 |
180 |
250 |
|
Балансировка* |
100 |
100 |
100 |
135 |
150 |
200 |
205 |
|
ПРОСТО снять/поставить |
400 |
400 |
400 |
400 |
400 |
480 |
480 |
|
Шиномонтаж низкпрф шин |
1380 |
1780 |
1840 |
2200 |
2200 |
2560 |
3200 |
|
Комплексный шиномонтаж |
1000 |
1300 |
1500 |
1700 |
1800 |
2100 |
2500 |
|
ГЕРМЕТИК на 1 колесо |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
|
Проверка давления |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
|
Установка грибка |
480 |
600 |
600 |
750 |
750 |
830 |
925 |
|
Установка жгута б/с колеса |
150 |
150 |
150 |
150 |
150 |
150 |
150 |
|
Установка жгута*** |
200 |
220 |
220 |
280 |
280 |
300 |
300 |
|
Горячая вулканизация***** |
800 |
1000 |
1000 |
1200 |
1200 |
1500 |
1800 |
|
Холодная вулканизация |
500 |
500 |
600 |
700 |
700 |
700 |
700 |
|
Установка камеры |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
|
Установка латки на камеру |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
Замена вентиля |
350 |
500 |
500 |
580 |
580 |
680 |
780 |
|
Проверка герметичности |
50 |
50 |
50 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
Проверка балансировки |
60 |
60 |
60 |
60 |
60 |
60 |
60 |
|
Герметизация борта |
380 |
550 |
550 |
600 |
600 |
720 |
825 |
|
Применение взрыв накачки |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
|
Правка стального диска |
550 |
675 |
775 |
935 |
1000 |
1000 |
1000 |
|
Правка литого диска |
850 |
1000 |
1200 |
1400 |
1700 |
2000 |
2000 |
|
Сварка менее 5см |
500 |
600 |
700 |
800 |
1000 |
1000 |
1000 |
|
Утилизация шины |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
|
Прокат домкрата |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
*-груза включены в стоимость балансировки
**-в комплексный шиномонтаж включена стоимость грузов
***-с проверкой герметичности, снятием и установкой колеса
****- шины РанФлет или профилем 50 и ниже
*****-цена указана без учета стоимости пластыря
ПРАЙС НА ШИНОМОНТАЖНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
|
Пакет для шин |
|
25 |
|
Вентиль черный |
|
50 |
|
Вентиль хром |
|
50 |
|
Золотник |
|
10 |
|
Колпачок на вентиль |
|
20 |
|
Пластырь 1-на слойный |
|
150 |
|
Пластырь 2-х слойный |
|
200 |
|
Пластырь 3-х слойный |
|
350 |
|
Автокамера R 13 |
|
300 |
|
Автокамера R 14 |
|
400 |
|
Автокамера R 15 |
|
450 |
|
Автокамера R 16 |
|
500 |


496-173-093 Илья